交易平台 / EXCHANGES
交易所资讯 ↗全球交易所排行榜
从交易规模到平台资料,一站了解数字资产交易平台。
收录交易平台100家
参与综合排名83家
收录条目成交额$6,550.54亿
数据更新11-19 10:11
15 家平台
| 排名 | 交易平台 | 类型 / 地区 | ExRank 评分 | 24H 成交额 | 成交额涨跌幅 | 交易对 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 去中心化塞舌尔 | 7 | $708.92万 | -56.43% | 8 | ↗ | |
| 15 | 去中心化美国 | 7 | $2.89亿 | -29.48% | 98 | ↗ | |
| 21 | 去中心化开曼群岛 | 7 | $7.48亿 | +107.17% | 56 | ↗ | |
| 24 | 去中心化美国 | 7 | $2.48亿 | -5.79% | 506 | ↗ | |
| 53 | 去中心化新加坡 | 5 | $4.08亿 | +3.16% | 79 | ↗ | |
| 63 | 去中心化未知 | 4 | $79.85 | +91.32% | 1 | ↗ | |
| 80 | 去中心化新加坡 | 2 | $3.92亿 | +2.53% | 76 | ↗ | |
| 81 | 去中心化未知 | 1 | $1,940.60万 | -32.20% | 210 | ↗ | |
| 82 | 去中心化新加坡 | 1 | — | — | 0 | ↗ | |
| — | 去中心化日本 | — | $642.06万 | -51.29% | 859 | ↗ | |
| — | 去中心化未知 | — | $1,585.54万 | -10.02% | 123 | ↗ | |
| — | 去中心化未知 | — | — | — | 0 | ↗ | |
| — | 去中心化美国 | — | $531.59万 | -12.50% | 364 | ↗ | |
| — | 去中心化未知 | — | — | — | 0 | ↗ | |
| — | 去中心化未知 | — | — | — | 0 | ↗ |
“—”表示未参与综合排名或未提供该项数据。成交额涨跌幅指交易规模变化,金额以美元计。合计按目录条目相加,未跨市场去重。